实时体育数据 数据来源:世界杯决赛
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 斯波丁 JAX | 0:0 | 底特律市足球俱樂部 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:00 |
| 科珀斯克里斯蒂 FC | 0:0 | 里士滿踢球者 | 美國 USL 第一聯賽 | 08:30 |
| 伯明翰軍團 | 0:1 | 拉斯維加斯燈光 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 08:00 |
| 路易斯維爾市 | 0:1 | 布魯克林 FC | 美國 USL 冠軍聯賽 | 08:00 |
| 前進麥迪遜 | 0:0 | 博伊西 AC | 美國 USL 第一聯賽 | 08:00 |
| 亨茨維爾市 | 0:0 | 奧蘭多城 B | MLS Next Pro | 08:00 |
| 卡羅萊納核心 | 0:0 | 皇冠傳承 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 紐布倫斯 | 0:2 | 瓦奇帕托 | 智利甲級聯賽 | 08:00 |
| 東方拉巴斯 | 0:0 | 倫蒂斯塔斯 | 烏拉圭乙級聯賽 | 07:30 |
| 洛蘭縣利維坦 | 2:1 | 阿克倫市 | USL 第二聯賽 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 科莫多羅里瓦達維亞體操與劍術俱樂部 | 19:16 | 金薩 | 阿根廷國家籃球聯賽 | 08:00 |
| 康乃狄克太陽 | 75:85 | 印第安納狂熱 | WNBA | 06:00 |
| 埃德蒙頓黃蜂 | — | 士嘉堡神射手 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:00 |
| 溫哥華強盜 | — | 渥太華黑傑克 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:00 |
| 鳳凰城水星 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 10:00 |
| 奧克蘭圖阿塔拉 | — | 威靈頓聖徒 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 11:00 |
| 希爾斯黃蜂 | — | 阿爾伯里沃東加強盜 | NBL1 東區 | 11:30 |
| 林伍德鷹 | — | 霍巴特充電器 | NBL1 南區 | 12:00 |
| 霍恩斯比蜘蛛 | — | 紐卡斯爾獵鷹 | NBL1 東區 | 12:00 |
| 凱西騎士 | — | 凱洛爾雷霆 | NBL1 南區 | 12:30 |
更新于 2026-06-14 08:38(北京时间)